吉林省延吉市2025年城镇老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(四标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省延吉市2025年城镇老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(四标段) | 项目编号 | 延建施2025071 | |||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 建设地点 | 延吉市新兴街道 | |||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 177700㎡ | 投标最高限价 | 102449249元 | |||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年12月25日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | |||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程内容涵盖楼本体和配套基础设施两大部分(工程量清单所含全部内容); (1)楼本体部分:建筑装饰、给排水、采暖、电气、弱电等工程; (2)配套基础设施部分:绿化、道路、景观、新建公共服务用房、采暖、给排水、电力、电信、路灯、安防等工程。 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2025年12月30日至2027年12月30日,工期731日历天 | 101185700元 | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 中庆建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2025年12月30日至2027年12月30日,工期731日历天 | 101167834.99元 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2025年12月30日至2027年12月30日,工期731日历天 | 101414716.07元 | |||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年12月26日至2025年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 联系人 | 闫闻 | 联系电话 | 0433-5010312 | ||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 赵男虎 | 联系电话 | 0433-2663210 | |||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 长春市宽城区2021年老旧小区改造基础设施建设项目楼体改造三标段 | 2022年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目一标段 | 2022年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目二标段 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 中庆建设有限责任公司 | 荷城街道文华路第三、第四片区老旧小区改造项目 | 涡阳县2022年老旧小区改造设计施工一体化项目-3标段 | 安庆市黄浦路(天成路-金星路、外环北路-和春路)建设工程及经开区旺园小区老旧小区改造工程 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 吉林省敦化市2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目 | 吉林省敦化市2023年老旧小区综合改造建设项目三标段 | 吉林省敦化市2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目三标段 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 2022年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目六标段 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 中庆建设有限责任公司 | 长春净月高新技术产业开发区慧泽学校建设项目一标段 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 吉林省敦化市2023年老旧小区综合改造建设项目四标段 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 赵树国 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1322005200700179 | 无 | ||||||||||||||||||||||
2 | 中庆建设有限责任公司 | 姜思源 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1112019202006878 | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 李学伟 | 无 | 一级注册建造师 | 吉1222023202400047 | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||||||||||||
2 | 中庆建设有限责任公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 24.60 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 中庆建设有限责任公司 | 22.32 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 20.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。