延边州青训中心运动员公寓建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延边州青训中心运动员公寓建设项目 | 项目编号 | 延建施2025072 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延边朝鲜族自治州州直国有投资统建管理中心 | 建设地点 | 延吉市长白山路北侧,延边州体育运动学校校区内。 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 10537.65平方米 | 投标最高限价 | 32682026.00元 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-12-25 10:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(延吉) | |||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 建筑工程、采暖工程、消防水工程、给排水工程、通风工程、电气设备安装工程、建筑智能化安装工程、消防报警安装工程、电梯安装工程等(详见工程量清单) | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省城投兴城建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2025年12月30日至2027年7月31日,工期578日历天 | 32177210元 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2025年12月30日至2027年7月31日,工期578日历天 | 32100887.36元 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2025年12月30日至2027年7月31日,工期578日历天 | 32250888元 | |||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年12月26日 至 2025年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边朝鲜族自治州州直国有投资统建管理中心 | 联系人 | 崔星 | 联系电话 | 0433-2870852 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林精言工程咨询有限公司 | 联系人 | 赵光春 | 联系电话 | 0433-2272345 | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 安维 | 联系电话 | 13634438998 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省城投兴城建设有限公司 | 延吉市北部全民健身中心项目工程总承包 | / | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 图们市六中教学楼加固及恢复装修工程 | / | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 忻州市公安局直属分局七一北路派出所建设工程新建项目 | / | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省城投兴城建设有限公司 | 延吉市棚户区C16地块二期工程 | / | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 图们市第六中学教学楼改造项目 | / | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 中国电信太原数据中心园区综合信息服务楼、辅助用房地库装修工程 | / | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省城投兴城建设有限公司 | 徐艳杰 | 高级工程师 | 建筑工程二级建造师 | 吉222212177824 | / | ||||||||||||||||||||
2 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 毛立涛 | / | 建筑工程二级建造师 | 吉222212278165 | / | ||||||||||||||||||||
3 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 李小仙 | 工程师 | 建筑工程一级建造师 | 晋1142017201708081 | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省城投兴城建设有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
2 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||||||||||
3 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省城投兴城建设有限公司 | 21.83 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 21.03 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 20.17 | ||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。