和龙市供热管网及设施更新改造项目(林盛林兴片区管网改造)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 和龙市供热管网及设施更新改造项目(林盛林兴片区管网改造) | 项目编号 | YBZ20251121FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 和龙市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 和龙市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 29355949 | |||||||||||
开标日期 | 2025-12-26 09:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(和龙) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 林盛林兴片区管网改造,具体内容详见工程量清单及施工图纸 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 延边千里科技发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2026年05月01日至2027年12月31日,609日历天 | 28763748.48元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省榆长建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2026年05月01日至2027年12月31日,609天 | 29029661.1元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2026年05月01日至2027年12月31日,609天 | 28440043元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年12月30日 至 2026年01月01日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 和龙市住房和城乡建设局 | 联系人 | 王广财 | 联系电话 | 13944302929 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省亿华项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 白冰、马书洋、齐乐 | 联系电话 | 0431-87998898 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州和龙市住房和建设管理局 | 联系人 | 李思宇 | 联系电话 | 0433-4223838 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 延边千里科技发展有限公司 | 和龙市头道镇龙新村污水处理设施建设项目 | 2021年吉林省和龙林业局天保工程荒沟林场森林旅游基础设施建设项目 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省榆长建筑工程有限公司 | 吉林省榆树市2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目第七标段:污水处理工程施工 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 吉林省长岭县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目(二十二标段) | 榆树市弓棚镇2022年示范村基础设施建设项目 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 延边千里科技发展有限公司 | 和龙市头道镇龙新村污水处理设施建设项目 | 2021年吉林省和龙林业局天保工程荒沟林场森林旅游基础设施建设项目 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省榆长建筑工程有限公司 | 吉林省榆树市2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目第七标段:污水处理工程施工 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 吉林省长岭县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目(二十二标段) | 榆树市弓棚镇2022年示范村基础设施建设项目 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 延边千里科技发展有限公司 | 王海涛 | 工程师 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 吉222202170789 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省榆长建筑工程有限公司 | 蒋洪岩 | 工程师 | 二级建造师(市政公用工程) | 吉222141519442 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 程宇 | - | 注册二级建造师(市政公用工程) | 吉222202176395 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 延边千里科技发展有限公司 | 保函 | 吉林省银邦工程担保有限公司 | 长春市南关区东天街西、永长路桃园小区7号楼1005室 | 15104454400 | |||||||||||||
2 | 吉林省榆长建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省鑫明工程担保有限公司 | 长春市绿园区泰来街东、普阳街以南、湖西路以北轻铁湖西花园38号楼1-301号房 | 18643144368 | |||||||||||||
3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省建宇工程担保(非融资性)有限公司 | 长春市净月经济技术开发区伟峰东樾9号楼 | 0431-80542267 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 延边千里科技发展有限公司 | 21.67 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省榆长建筑工程有限公司 | 19.33 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。