吉林省延吉市2025年城镇老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目监理三标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省延吉市2025年城镇老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目监理三标段 | 项目编号 | 延建监2025015-1 | |||||||||||||||
建设单位 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 建设地点 | 延吉市建工街道 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工监理 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 1920700 | |||||||||||
开标日期 | 2025-12-30 09:00:00.0 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 监理(三标段) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省利达工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 | 监理服务质量标准:符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 2026年1月9日至2027年12月30日(具体工期以签订合同为准) | 1891901元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 | 监理服务质量标准:符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 2026年1月9日至2027年12月30日(具体工期以签订合同为准) | 1897853.5元 | |||||||||||||
第三名 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 工程监理综合资质 | 监理服务质量标准:符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 2026年1月9日至2027年12月30日(具体工期以签订合同为准) | 1535536.01元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年12月31日 至 2026年01月04日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 联系人 | 闫闻 | 联系电话 | 0433-5010312 | ||||||||||||
招标代理机构 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 联系人 | 易波 | 联系电话 | 0433-2070001 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 安维 | 联系电话 | 0433-5010353 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省利达工程项目管理有限公司 | 豪邦·缇香名颂 | 吉林漫江生态旅游综合开发项目员工公寓9#楼产业技改工程监理 | 长春市宽城区2023年柳影幼儿园分园学前教育质量提升工程监理 | ||||||||||||||
2 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 长春市华阳储运有限公司办公楼新建项目 | 吉林水利电力职业学院校园扩建项目(一期工程)工程总承包监理 | 吉林省现代种业产业园建设项目 | ||||||||||||||
3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 盛泽镇保障性租赁住房一期项目施工监理 | 洪泽区洪新河安置房地块-1项目监理 | 云海湾二期项目工程监理 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省利达工程项目管理有限公司 | 年产300万套进气系统厂区建设项目 | 白城市分行通榆县支行业务技术用房装修改造工程 | 永吉县支行生产营运用房装修改造工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 宽城子老城历史街区(东天街)项目 | 航空博览园展示中心建设项目及周边环境提升工程 |
| ||||||||||||||
3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 枕水人家三期项目施工监理 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省利达工程项目管理有限公司 | 潘健 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 22005965 | / | ||||||||||||
2 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 胡海松 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22000234 | / | ||||||||||||
3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 周泽田 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 32001734 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省利达工程项目管理有限公司 | 银行转账 | 浦发银行长春分行营业部 | 吉林省长春市南关区人民大街3518号 | 0431-88591555 | |||||||||||||
2 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 银行转账 | 中国银行长春硅谷大街支行 | 吉林省长春市朝阳区硅谷大街3247号 | 0431-87015421 | |||||||||||||
3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 银行转账 | 江苏银行淮安分行营业部 | 江苏省淮安市清江浦区淮海北路34号(近淮海广场) | 0517-83902513 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省利达工程项目管理有限公司 | 34.82 | ||||||||||||||||
2 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 35.18 | ||||||||||||||||
3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 34.38 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。