敦化市十四五雨水管网建设工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 敦化市十四五雨水管网建设工程总承包 | 项目编号 | SL-ZC2026-002 | |||||||||||||||
建设单位 | 敦化市城市基础设施建设投资有限公司 | 建设地点 | 位于敦化市城区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | (0-100%) 折扣率 | |||||||||||
开标日期 | 2026年02月10日09时00分 | 开标地点 | 敦化市公共资源交易中心(敦化市政数局)第1开标室(敦化) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 改建DN300-DN2000钢筋水泥混凝土雨水管道39656.00m;改建混凝土排水渠2835.00m;改造雨水承泄区护岸15196.85m;购置抢险泵车及更新泵站水泵等设施13台;并配套建设附属设施。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 联合体牵头人:中铁二十二局集团有限公司 联合体成员:境和设计集团有限公司、浙江南联土木工程科技有限公司 | 施工:市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级 设计:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 勘察:工程勘察专业类(工程测量,岩土工程(勘察,设计,物探测试检测监测)甲级 | 勘察设计:符合现行国家、省、市相关法律法规、行业标准要求; 施工:符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程; | 2026年4月30日至2028年7月30日共计823日历天(实际工期以双方签订合同为准) | 勘察、设计系数(%):92.00 施工系数(%):98.13 | |||||||||||||
第二名 | 联合体牵头人:中铁城建集团有限公司 联合体成员:长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 施工:建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级 设计:工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 勘察:工程勘察综合资质甲级 | 勘察设计:符合现行国家、省、市相关法律法规、行业标准要求; 施工:符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程; | 2026年4月30日至2028年7月30日共计823日历天(实际工期以双方签订合同为准); | 勘察、设计系数(%):92.10 施工系数(%):97.90 | |||||||||||||
第三名 | 联合体牵头人:沈阳中达建筑工程有限公司 联合体成员:中北工程设计咨询有限公司
| 施工:建筑工程施工总承包壹级 设计:市政行业(排水工程、城镇燃气工 程、道路工程、桥梁工程)专业甲级 勘察:工程勘察综合资质甲级 | 符合现行国家省市相关法律法规行业标准要求;符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程; | 2026年4月30日至2028年7月30日共计823日历天(实际工期以双方签订合同为准); | 勘察、设计系数(%):89.10 施工系数(%):96.80 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
评委5 | 工程师 |
| 工程类(新工程建设)-设计 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年02月11日 至 2026年02月13日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 敦化市城市基础设施建设投资有限公司 | 联系人 | 王书伟 | 联系电话 | 18626950029 | ||||||||||||
招标代理机构 | 上励建设工程有限公司 | 联系人 | 曲侠侠 | 联系电话 | 18844311971 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州敦化市住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 联系人 | 曾繁超 | 联系电话 | 0433-6267588 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 中铁二十二局集团有限公司 | 苏州市轨道交通7号线(第二批)、8号线(第四批)工程土建施工项目VII-TS-04标 | 海沧区嵩屿街道片区正本清源改造工程 | / | ||||||||||||||
2 | 中铁城建集团有限公司 | 智青路(莲坪大道-玉璞路)道路工程 | 通辽 2×350MW 智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程 | / | ||||||||||||||
3 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 延吉市老城区雨污分流改造(一期)建设项目设计 | 安图县农村供水提升保障工程(一期)工程总承包 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 中铁二十二局集团有限公司 | 海沧区嵩屿街道片区正本清源改造工程 | / | / | ||||||||||||||
2 | 中铁城建集团有限公司 | 长春国家农业高新技术产业示范区北部核心区基础设施项目工程总承包 | / | / | ||||||||||||||
3 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 安图县农村供水提升保障工程(一期)工程总承 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 中铁二十二局集团有限公司 | 杨辉锋 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 京1352014201512186 | / | ||||||||||||
2 | 中铁城建集团有限公司 | 陈春亮 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 湘1122018201900884 | / | ||||||||||||
3 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 于耀家 | 工程师 | 一级注册建造师 | 辽 1212019202001080 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 中铁二十二局集团有限公司 | 电子保函 | 国任财产保险股份有限公司山西分公司 | 山西省太原市万柏林区迎泽西大街86号信达国际中心34层3408-3412 | 0351-6856291 | |||||||||||||
2 | 中铁城建集团有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8116666 | |||||||||||||
3 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8116666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中铁二十二局集团有限公司 | 20.00 | ||||||||||||||||
2 | 中铁城建集团有限公司 | 17.80 | ||||||||||||||||
3 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 15.40 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。