敦化市2023年百村提升建设项目-翰章村中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 敦化市2023年百村提升建设项目-翰章村 | 项目编号 | YBZ20260211FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 敦化市农业农村局 | 建设地点 | 敦化市翰章乡翰章村 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | 1657190元 | |||||||||||
开标日期 | 2026-03-24 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(敦化) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 库房工程337.46平方米;堆场工程1934.54平方米(工程量清单、图纸及施工合同范围内的全部内容,具体工程以实际发生为准) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 敦化市天域市政工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家和吉林省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | 2026年03月 31日至2026年 09月30日 | 1630658.68元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林永华建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家和吉林省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | 2026年03月 31日至2026年 09月30日 | 1639795.25元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家和吉林省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | 2026年03月 31日至2026年 09月30日 | 1652209.99元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
评委2 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年03月25日 至 2026年03月27日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 敦化市农业农村局 | 联系人 | 张先生 | 联系电话 | 0433-6222196 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省世博项目管理有限公司 | 联系人 | 魏中华 | 联系电话 | 13364300502 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州敦化市住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 联系人 | 曾繁超 | 联系电话 | 0433-6267588 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 敦化市天域市政工程有限责任公司 | 敦化市2020-2025年市政道路建设项目(自由路、老城街建设工程) | 吉林省敦化市2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目四标段 | 吉林省敦化市2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目三标段 | ||||||||||||||
2 | 吉林永华建设集团有限公司 | 2024年供热管网更新改造工程 | 长青、蔚山、新动厂区道路维修工程 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 吉林省长岭县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目(二十二标段) | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 敦化市天域市政工程有限责任公司 | 吉林省敦化市2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目三标段 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林永华建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 敦化市天域市政工程有限责任公司 | 张志鹏 | / | 二级注册建造师 | 吉222202170979 | / | ||||||||||||
2 | 吉林永华建设集团有限公司 | 杨爽 | / | 二级注册建造师 | 吉222202172447 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 彭学岗 | / | 二级注册建造师 | 吉222192038229 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 敦化市天域市政工程有限责任公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
2 | 吉林永华建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-81806676 | |||||||||||||
3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-81806676 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 敦化市天域市政工程有限责任公司 | 22.46 | ||||||||||||||||
2 | 吉林永华建设集团有限公司 | 19.46 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 19.96 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。