延边州医养结合区域中心建设项目勘察设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延边州医养结合区域中心建设项目勘察设计 | 项目编号 | YBZ20260214FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 延边新开投资开发建设有限公司 | 建设地点 | 延吉市经一路以东,纬二路以南 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 19000 | 投标最高限价 | 2755500 | |||||||||||
开标日期 | 2026-03-24 09:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(延吉) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 岩土工程勘察、项目方案设计、初步设计(含概算书编制)、施工图设计及相关的后期服务工作等。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 中国建筑西南设计研究院有限公司;延吉市规划设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级、工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级 | 合格 | 合同签订之日起60日历天内完成所有合同约定工作 | 2200000元 | |||||||||||||
第二名 | 中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)乙级、工程勘察专业类岩土工程乙级 | 合格 | 合同签订之日起60日历天内完成所有合同约定工作 | 1377800元 | |||||||||||||
第三名 | 华茗设计集团有限公司;长春建工勘测规划设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级、工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察))甲级 | 合格 | 合同签订之日起60日历天内完成所有合同约定工作 | 1598000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年03月25日 至 2026年03月30日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边新开投资开发建设有限公司 | 联系人 | 石博 | 联系电话 | 0433-8157725 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 联系人 | 焦艳、李平、郭书江 | 联系电话 | 0433-2570110 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010351 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 设计:成都市第五人民医院光华院区项目 ,勘察:延吉市固废处理产业园(二期)建设项目 | 设计:成都市脑科学医院(电子科技大学成都脑科学研究院临床医院)项目,勘察:延边体育中心足球训练场项目场地工程 | 设计:成都市第三人民医院高新医院(一期)项目,勘察:延吉市全民健身足球公园建设项目 | ||||||||||||||
2 | 中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司 | 设计:明达学校扩建综合楼建设项目勘察、设计;勘察:明达学校扩建综合楼建设项目勘察、设计 | 设计:慧仁学校扩建项目工程总承包;勘察:慧仁学校扩建项目工程总承包 | / | ||||||||||||||
3 | 华茗设计集团有限公司 | 勘察:乾安县东方一号新区二期;设计:乾安县东方一号新区二期 | 勘察:吉林省众驰医疗产业园有限公司医疗器械制造项目;设计:吉林双辽经济开发区基础设施配套工程建设项目 | 勘察:长春市公主岭大榆树养老服务中心;设计:松原市宁江区大洼镇廿家子村美丽乡村建设“百村示范”创建项目 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 设计:郑州中央文化区文化交流中心及配套项目工程(EPC)总承包 | 勘察:延吉市养老服务中心建设项目 | / | ||||||||||||||
2 | 中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司 | 勘察:明达学校扩建综合楼建设项目勘察、设计 | / | / | ||||||||||||||
3 | 华茗设计集团有限公司 | 设计:松原市宁江区大洼镇廿家子村美丽乡村建设“百村示范”创建项目 | 勘察:首信学府地勘工程 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 设计:郑勇;勘察:张忠伟 | 设计:教授级高级建筑师;勘察:正高级工程师 | 设计:一级注册建筑师;勘察:注册土木工程师(岩土) | 设计:20035100734;勘察:AY20192200329 | “东来印象(简阳市文化体育中心)”在2025年度全国优秀工程勘察设计奖评选中获建筑设计一等奖 | ||||||||||||
2 | 中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司 | 设计:王慧琳;勘察:侯晓民 | 设计:高级工程师;勘察:正高级工程师 | 设计:一级注册建筑师;勘察:注册土木工程师(岩土) | 设计:20242200693;勘察:AY152200250 | 无 | ||||||||||||
3 | 华茗设计集团有限公司 | 设计:徐方广;勘察:毕铎 | 设计:高级工程师;勘察:高级工程师 | 设计:一级注册建筑师;勘察:注册土木工程师(岩土) | 设计:20023300592;勘察:AY20212200397 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 担保公司保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666659 | |||||||||||||
2 | 中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司 | 担保公司保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666659 | |||||||||||||
3 | 华茗设计集团有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 25.50 | ||||||||||||||||
2 | 中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司 | 18.44 | ||||||||||||||||
3 | 华茗设计集团有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。