延吉高新区达理洞沟治理工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉高新区达理洞沟治理工程 | 项目编号 | JLJY2026-SL001 | |||||||||||||||
建设单位 | 延吉经济开发区开发建设有限公司 | 建设地点 | 长白山东路以北,清新南街以东 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0平方米 | 投标最高限价 | 3100021元 | |||||||||||
开标日期 | 2026年3月31日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 排洪沟工程及过路涵洞等(具体详见工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 合格 | 2026年4月10日至2026年5月31日 | 3038005.13元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林聚鸿建筑工程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 合格 | 2026年4月10日至2026年5月31日 | 3052706.01元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 合格 | 2026年4月10日至2026年5月31日 | 3079632.7元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-水利工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-水利工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-水利 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-水利工程 | |||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-水利工程 | |||||||||||||||
评委6 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-水利工程 | |||||||||||||||
评委7 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年04月02日 至 2026年04月07日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉经济开发区开发建设有限公司 | 联系人 | 曹恩铭 | 联系电话 | 0433-5087703 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 联系人 | 焦艳、郭书江、李平 | 联系电话 | 0433-2570110 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延吉经济开发区建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 刘艳涛 | 联系电话 | 0433-2818621 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林聚鸿建筑工程有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林聚鸿建筑工程有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 李锁钢 | / | 二级注册建造师 | 吉222080804162 | / | ||||||||||||
2 | 吉林聚鸿建筑工程有限责任公司 | 郭艳杰 | / | 二级注册建造师 | 吉 222232488169 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 郝丽鑫 | / | 二级注册建造师 | 吉 222232488577 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | / | / | / | 0431-81806676 | |||||||||||||
2 | 吉林聚鸿建筑工程有限责任公司 | / | / | / | 0558-8416666 | |||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | / | / | / | 0558-8416666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林聚鸿建筑工程有限责任公司 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | / | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。