延吉市东部城区排水设施建设项目勘察设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市东部城区排水设施建设项目勘察设计 | 项目编号 | YBZ20260327FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 延吉经济开发区开发建设有限公司 | 建设地点 | 延吉高新区内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 1150000 | |||||||||||
开标日期 | 2026-04-30 09:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(延吉) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 岩土工程勘察、施工图设计及施工期间的技术服务等 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 市政行业(排水工程)专业乙级及工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级 | 合格 | 合同签订之日起60日历天内完成所有合同约定工作 | 1060000元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司;珲春市城乡建设勘测队 | 市政行业(排水工程)专业乙级及工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级 | 合格 | 合同签订之日起60日历天内完成所有合同约定工作 | 995900元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省国土空间规划建设有限责任公司;长白山保护开发区宏宇工程勘察有限责任公司 | 市政行业(排水工程)专业乙级及工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级 | 合格 | 合同签订之日起60日历天内完成所有合同约定工作 | 1130000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年05月06日 至 2026年05月09日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉经济开发区开发建设有限公司 | 联系人 | 曹恩铭 | 联系电话 | 0433-5087703 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 联系人 | 焦艳、李平、崔景尧 | 联系电话 | 0433-2570110 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延吉经济开发区建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 刘艳涛 | 联系电话 | 0433-2818621 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 勘察:延吉市固废处理产业园(二期)建设项目设计:龙井市老头沟镇老西村、奋斗村农村生活污水处理设施建设项目 | 勘察:延吉市华益•半山悦府商住楼建设项目设计:延边体育中心足球训练项目场地工程 | 勘察:延吉市水上市场建设项目设计:延吉市全民健身足球公园建设项目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 勘察:珲春海格力斯商贸有限公司螃蟹进口集散中心建设项目设计:图们市月晴镇百年部落文化旅游基础设施提升改造项目(一期工程总承包) | 勘察:珲春大果玫瑰产业园项目设计:图们口岸进出境通道提升改造工程(工程总承包)一标段 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省国土空间规划建设有限责任公司 | 勘察:安图县特色农产品三产融合示范基地项目(一期)设计:磐石市雨润路等道路排水改造工程项目(一标段:腾飞大街) | 勘察:安图县松江镇中心卫生院能力提升建设项目设计:靖宇县2023年城市主街路基础设施提升工程(施工图) | 勘察:安图县第一社会福利服务中心养老服务综合楼建设项目设计:梅河口新区昌鸿路、兴昌街道路建设工程 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 设计:延吉市城乡结合部污水管网工程项目勘察设计 | 勘察:延吉市养老服务中心建设项目 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 勘察:珲春市敬信镇二道泡村大果玫瑰高标准示范种植产业园项目 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省国土空间规划建设有限责任公司 | 勘察:安图县特色农产品三产融合示范基地项目(一期) | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 设计:申明;勘察:张忠伟 | 设计:正高级工程师;勘察:正高级工程师 | 设计:注册公用设备工程师(给水排水);勘察:注册土木工程师(岩土) | 设计:2022A00915;勘察:AY20192200329 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 设计:张子利;勘察:孙嘉璐 | 设计:高级工程师;勘察:工程师 | 设计:/;勘察:注册土木工程师(岩土) | 设计:2022B09206;勘察:AY20182200322 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省国土空间规划建设有限责任公司 | 设计:毕波;勘察:周尔文 | 设计:正高级工程师;勘察:工程师 | 设计:一级注册结构工程师;勘察:注册土木工程师(岩土) | 设计:S20102200872;勘察:AY20184300612 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 现金支票 | 交通银行股份有限公司延边分行营业部 | 延吉市光明街172号 | 0433-2910583 | |||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666659 | |||||||||||||
3 | 吉林省国土空间规划建设有限责任公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 36.80 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 31.86 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省国土空间规划建设有限责任公司 | 0.00 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。