长白山森工集团敦化林业有限公司敦化“花谷鱼海”康养旅游度假区一期项目(太空舱民宿)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白山森工集团敦化林业有限公司敦化“花谷鱼海”康养旅游度假区一期项目(太空舱民宿) | 项目编号 | YBZ20250815FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 吉林长白山森工敦化林业有限公司 | 建设地点 | 雁鸣湖镇小沟林场 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 594.71 | 投标最高限价 | 6371082 | |||||||||||
开标日期 | 2026-05-18 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(敦化) | |||||||||||||||
中标工程范围 | (1)太空舱10座(2)帐篷营地9座(3)消防水泵房及消防水池一座(4)变电站一处(5)化粪池1处。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省百泽建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | 计划开工日期为2026年05月30日,计划竣工日期为2026年08月30日 | 6304822.67元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | 计划开工日期为2026年05月30日,计划竣工日期为2026年08月30日 | 6306732.3元 | |||||||||||||
第三名 | 华呈建设工程(深圳)有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | 计划开工日期为2026年05月30日,计划竣工日期为2026年08月30日 | 6277892.25元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年05月19日 至 2026年05月21日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林长白山森工敦化林业有限公司 | 联系人 | 李睿 | 联系电话 | 13194335686 | ||||||||||||
招标代理机构 | 中洺威项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 所丽娜 | 联系电话 | 13624461232 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州敦化市住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 联系人 | 曾繁超 | 联系电话 | 0433-6267588 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省百泽建设工程有限公司 | 吉林省白山市2021 年第一批老旧小区改造建设项目(楼本体)三标段 | 白城市城市管理行政执法局环卫管理服务中心院内车辆、设备存放场所安全配套设施改造项目 | 2021 年泉阳林业局林产品初加工、仓储融合建设项目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 吉林省长岭县2022年老旧小区改造建设项目三标段 | 吉林工业职业技术学院第8 号公寓楼改造维修工程 | 前郭县查干湖镇门德村党群服务中心建设项目 | ||||||||||||||
3 | 华呈建设工程(深圳)有限公司 | 大埔县大东实验学校幼儿园迁建工程项目 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省百泽建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 华呈建设工程(深圳)有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省百泽建设工程有限公司 | 计雨 | / | 二级建造师 | 吉222202170696 |
| ||||||||||||
2 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 王刚 | / | 二级建造师 | 吉222202176425 |
| ||||||||||||
3 | 华呈建设工程(深圳)有限公司 | 陈越喜 | 工程师 | 二级建造师 | 粤2442013201302875 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省百泽建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
2 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
3 | 华呈建设工程(深圳)有限公司 | 担保公司保函 | 国任财产保险股份有限公司山西分公司 | 山西省太原市万柏林区迎泽西大街86号信达国际中心34层3408-3412 | 0351-6856291 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省百泽建设工程有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
3 | 华呈建设工程(深圳)有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。