延吉市烟集河河道综合治理项目设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市烟集河河道综合治理项目设计 | 项目编号 | 延建设2026003 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉市镇兴供水有限公司 | 建设地点 | 延吉市烟集河河口至大兴桥,途经延虹桥、迎宾桥、公园桥、健康桥、延北桥、大兴桥六座桥梁 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工图设计 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 3160000元 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026年5月19日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图设计、提供技术交底、施工配合等施工期间的技术服务及参加竣工验收等工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 (交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 中佑勘察设计有限公司 | 市政行业桥梁工程专业甲级和风景园林工程设计专项甲级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定。 | 2026年6月1日至2026年6月15日,共15日历天。 | 3100000元 | |||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 中科瑞城设计有限公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级和风景园林工程设计专项甲级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定。 | 2026年6月1日至2026年6月15日,共15日历天。 | 3036660元 | |||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 辽宁城建设计院有限公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级和风景园林工程设计专项甲级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定。 | 2026年6月1日至2026年6月15日,共15日历天。 | 3144200元 | |||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年5月20日 至 2026年5月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉市镇兴供水有限公司 | 联系人 | 谭海洋 | 联系电话 | 13894315009 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 李海兰、赵男虎 | 联系电话 | 0433-2663210 | |||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中佑勘察设计有限公司 | 知识城人才三路东延线市政道路及配套工程 | 辽源市渭津河流域(北岸)综合治理项目—堤坝景观绿化设计 | 白山市南福大街河口隧道至七道江段市政化改造项目 EPC 工程总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中科瑞城设计有限公司 | 云和县祥云街(黄水碓-城西路)道路工程施工图设计 | 金都路综合整治工程-景观提升工程设计、施工总承包项目 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 辽宁城建设计院有限公司 | 辽河碑林公园二号人行天桥建设项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中佑勘察设计有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中科瑞城设计有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 辽宁城建设计院有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中佑勘察设计有限公司 | 康艳伟 | 高级工程师 | 一级注册结构师 | S20212201047 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 中科瑞城设计有限公司 | 张滢 | 高级工程师 | 一级注册结构师 | S20154101725 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 辽宁城建设计院有限公司 | 李志强 | 高级工程师 | 一级注册结构师 | S20072101246 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中佑勘察设计有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 中科瑞城设计有限公司 | 担保公司保函 | 国任财产保险股份有限公司山西分公司 | 山西省太原市万柏林区迎泽西大街86号信达国际中心34层3408 | 0351-6856291 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 辽宁城建设计院有限公司 | 担保公司保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666600 | |||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中佑勘察设计有限公司 | 37.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中科瑞城设计有限公司 | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 辽宁城建设计院有限公司 | 36.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。