和龙市城市供水管网及设施更新改造项目(二期)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 和龙市城市供水管网及设施更新改造项目(二期) | 项目编号 | YBZ20250926FJSZ02004001 | |||||||||||||||
建设单位 | 和龙市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 和龙市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 13491408.17 | |||||||||||
开标日期 | 2026-06-05 09:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(和龙) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 水厂加氯间建筑电气等改造、配水间建筑改造;水厂设备更新改造;智慧水务分区计量设备、阀门井及附属构件;水厂安防(包含监控、围墙改造、设备设施、防盗门等);远传水表安装等。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 和龙市市政工程有限责任公司;延边大地建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 、建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2026年6月12日至2026年11月30日,共171日历天 | 13238040.02元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林市天竹实业有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 、建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2026 年 06 月 12 日至2026 年 11 月 30 日,共171日历天 | 13348773.98元 | |||||||||||||
第三名 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2026年06月12日至2026年11月30日,共171日历天 | 13315613.69元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年06月06日 至 2026年06月08日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 和龙市住房和城乡建设局 | 联系人 | 高化成 | 联系电话 | 13630663708 | ||||||||||||
招标代理机构 | 和龙市正大建设工程招标有限责任公司 | 联系人 | 张艳 王瑞东 | 联系电话 | 15526719891 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州和龙市住房和建设管理局 | 联系人 | 李思宇 | 联系电话 | 0433-4223838 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 和龙市市政工程有限责任公司 | 和龙市健康食品产业园配套基础设施建设项目(一期工程)东西道路工程 | 2022 年和龙市防洪排涝设施建设项目 | 和龙市东城镇“大光东 ”区域基础设施提升项目(二标段) | ||||||||||||||
2 | 吉林市天竹实业有限公司 | 吉林省吉林市昌邑区2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目施工十标段 | 吉林省桦甸市2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目三标段 | 吉林省吉林市昌邑区2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(东局子街道等3个街道)施工招标二标段 | ||||||||||||||
3 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 德惠市第一中学改造工程(一期) | 国家税务 总局通榆县税务局 1号办 公用房维修项 目 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 和龙市市政工程有限责任公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林市天竹实业有限公司 | 吉林省吉林市昌邑区2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目施工十标段 | 吉林省吉林市昌邑区2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(东局子街道等3个街道)施工招标二标段 |
| ||||||||||||||
3 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 和龙市市政工程有限责任公司 | 孙梅 |
| 二级注册建造师 | 吉222141520503 |
| ||||||||||||
2 | 吉林市天竹实业有限公司 | 郝立新 |
| 二级注册建造师 | 吉222090905281 |
| ||||||||||||
3 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 佟志明 |
| 二级注册建造师 | 吉222202171749 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 和龙市市政工程有限责任公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林市天竹实业有限公司 | 现金转帐 |
|
|
| |||||||||||||
3 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 投标保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 和龙市市政工程有限责任公司 | 24.17 | ||||||||||||||||
2 | 吉林市天竹实业有限公司 | 18.33 | ||||||||||||||||
3 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 19.50 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。