延吉市第二高级中学教学科创楼建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市第二高级中学教学科创楼建设项目 | 项目编号 | YBZ20260507FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 延吉市第二高级中学 | 建设地点 | 延南路北侧、南新街西侧 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 14288.69 | 投标最高限价 | 52916763 | |||||||||||
开标日期 | 2026-06-11 09:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(延吉) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 建筑工程、装饰工程、给排水工程、采暖工程、消防水工程、通风工程、空调工程、电气设备安装工程、建筑智能化安装工程、消防报警安装工程、抗震支架专业工程、电梯安装工程、地下室交通设施工程、基坑支护及降水专业工程、公用及室外工程等(详见工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 合格 | 2026年6月30日至2027年12月30日,工期549日历天 | 51925279.9元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 合格 | 2026年6月30日至2027年12月30日,工期549日历天 | 52349946元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 合格 | 2026年6月30日至2027年12月30日,工期549日历天 | 52361137.73元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年06月12日 至 2026年06月17日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉市第二高级中学 | 联系人 | 金洪武 | 联系电话 | 15643350055 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 联系人 | 焦艳、郭书江、李平 | 联系电话 | 0433-2570110 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010351 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 延吉高新区细胞产业园基础设施建设项目 | 延边州儿童福利院新建项目 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 吉林农业大学A14、A15、B14、B15学生公寓建设项目施工 | 吉林电子信息职业技术学院校区扩建建设项目工程总承包招标 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 敦化市健康科技医药产业园基础设施建设项目 | 敦化经济开发区产业园区配套人才服务中心建设项目工程总承包 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 衣真博 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222024202500065 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 张华 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222091006222 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 马国宇 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222151623301 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路 11 号 2 幢 2-6 | 023-89666600 | |||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路 101 铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 24.76 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 23.08 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 22.4 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。