延边体育运动学校足球训练场地配套设施建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延边体育运动学校足球训练场地配套设施建设项目 | 项目编号 | 延建施2026034 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延边体育运动学校 | 建设地点 | 延吉市长白山路北侧 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 262.92 | 投标最高限价 | 4317898 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026-06-12 09:00:00.0 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | ||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目总占地面积24359.99㎡,包括建设看台面积262.92㎡,塑胶跑道铺装面积7399.13㎡,安装高杆灯4盏,配套建设室外监控及广播系统等。 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2026年6月22日至2026年12月30日,工期191日历天 | 4253135.35元 | ||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2026年6月22日至2026年12月30日,工期191日历天 | 4205139元 | ||||||||||||||||||||||
第三名 | 长春华禹建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2026年6月22日至2026年12月30日,工期191日历天 | 4271933.2元 | ||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年06月15日 至 2026年06月17日 | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边体育运动学校 | 联系人 | 周永祥 | 联系电话 | 13089432755 | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林精言工程咨询有限公司 | 联系人 | 赵光春 | 联系电话 | 0433-2272345 | ||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 安维 | 联系电话 | 13634438998 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 延吉高新区细胞产业园基础设施建设项目 | 延边州儿童福利院新建项目 | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 吉林农业大学 A14、A15、B14、B15 学生公寓建设项目施工 | 吉林铁道职业技术学院新校区二期工程建设项目施工 | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 长春华禹建设工程有限公司 | 东辽县中医药物流产业园项目 | 吉林省镇赉县 2023 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目及 2023 年镇赉县老旧小区改造楼本体工程建设项目(二标段水电小区) | / | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 长春华禹建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 全红 | 高级工程师 | 建筑工程专业二级建造师 | 吉 222090905845 | / | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 苏琳 | 工程师 | 建筑工程专业二级建造师 | 吉 222060700648 | / | |||||||||||||||||||||
3 | 长春华禹建设工程有限公司 | 常存兰 | 高级工程师 | 建筑工程专业二级建造师 | 吉 222131416311 | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 担保公司 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小 区 3 号楼[幢]2302 号 | 0431-81806676 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 担保公司 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路 11 号 2 幢 2-6 | 023-89666600 | ||||||||||||||||||||||
3 | 长春华禹建设工程有限公司 | 担保公司 | 江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司 | 江西省南昌市洪都大道 636 号西格玛商务中心 15 层 | 0791-86806097 | ||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 23.63 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 长春华禹建设工程有限公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。