延吉市集中供热采制化综合楼及配套设施建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市集中供热采制化综合楼及配套设施建设项目 | 项目编号 | DYZB-2026-S001 | |||||||||||||||
建设单位 | 延吉市集中供热集团有限公司 | 建设地点 | 吉林省延边朝鲜族自治州 延吉高新技术产业开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 2930 | 投标最高限价 | 8000000 | |||||||||||
开标日期 | 2026-06-18 09:00:00.0 | 开标地点 | (延吉市)第2开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 延吉市集中供热采制化综合楼及配套设施建设项目 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家质量标准要求 | 2026年6月30日至2026年8月31日,63日历天 | 7360700元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家质量标准要求 | 2026年6月30日至2026年8月31日,63日历天 | 7434059元 | |||||||||||||
第三名 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家质量标准要求 | 2026年6月30日至2026年8月31日,63日历天 | 7375429.58元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年06月18日 至 2026年06月21日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉市集中供热集团有限公司 | 联系人 | 崔永泽 | 联系电话 | 15662297771 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林大岳项目咨询管理有限公司 | 联系人 | 王丹 | 联系电话 | 0433-5085727 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延吉经济开发区建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 刘艳涛 | 联系电话 | 0433-2818621 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 吉林农业大学A14、A15、B14、B15学生公寓建设项目施工 | 吉林铁道职业技术学院新校区二期工程建设项目施工 | 长春市团山学校异地新建项目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 2023吉林省长白山东部(汪清县)国有林场管护用房建设项目 | 靖宇三中食堂教学综合楼新建项目 | 2023年榆树市教育系统维修改造等工程及校园铺设沥青砼场地工程项目(二期)第三标段:榆树市第五中学校内外场地维修等工程 | ||||||||||||||
3 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 东丰国际梅花鹿产业创投园项目(一期)长生地块养殖小区办公楼 | 吉浙新经济园建设项目B区9、10#楼外立面装饰工程 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 延吉机场临时国际检验检疫通道建设项目 |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 梅河口市试验高级中学新校址(五中原校址)校舍维修改造工程 |
|
| ||||||||||||||
3 | 长春市华晟市政建设有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 王凯 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222024202500097 |
| ||||||||||||
2 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 吕海旭 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222192035658 |
| ||||||||||||
3 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 刘戴骞 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1112018202104626 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666659 | |||||||||||||
2 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号 | 0431-81806676 | |||||||||||||
3 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 23.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 19.34 | ||||||||||||||||
3 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 19.02 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。