珲春市杨泡满族乡东阿拉村设施农业示范基地项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 珲春市杨泡满族乡东阿拉村设施农业示范基地项目 | 项目编号 | YBZ20260602NTGC01 | |||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珲春市杨泡满族乡人民政府 | 建设地点 | 珲春市杨泡满族乡东阿拉村 | |||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | 6501480.45元 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026-06-29 10:00:00 | 开标地点 | 第2评标室(珲春) | |||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目总用地面积22705平方米,总建筑面积10557平方米,其中3150平方米高标准节能日光温室1座,3612平方米高标准节能日光温室1座,3759平方米高标准节能日光温室1座,12平方米管理用房3座、生产道路486平方米、排水渠592米、大门1座,围墙1141平方米等配套设施 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 山东仁义建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2026年07月06日-2026年10月31日,共计117日历天 | 6175345.08元 | 79.79 | ||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省政乐建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2026年07月06日-2026年10月31日,共计117日历天 | 6306437.44元 | 73.32 | ||||||||||||||||||||||||
第三名 | 珲春市鑫丰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2026年07月06日-2026年10月31日,共计117日历天 | 6091996.08元 | 70.56 | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | … | … | … | |||||||||||||||||||||||
职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评审专业 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年06月30日-2026年07月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 珲春市杨泡满族乡人民政府 | 联系人 | 宋宣伟 | 联系电话 | 0433-7882222 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 珲春越铖招投标代理服务有限公司 | 联系人 | 葛新越 | 联系电话 | 13043352277 | |||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 珲春市农业农村局 | 联系人 | 关雯雯 | 联系电话 | 0433-7512414 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东仁义建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省政乐建筑工程有限公司 | 湖东校区学生4公寓维修改造项目 | 青年路东地块棚户区改造项目E1地块(万龙青东银河城1区) | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 珲春市鑫丰建设工程有限公司 | 珲春海洋经济示范区东北亚生鲜海产园区项目
| / | / | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东仁义建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省政乐建筑工程有限公司 | 东北师范大学2024年文学院搬迁改造二期工程
| / | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 珲春市鑫丰建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东仁义建筑工程有限公司 | 王晓 | 助理工程师 | 一级建造师 | 鲁1372019202003957 | / | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省政乐建筑工程有限公司 | 于雪莲 | / | 二级建造师 | 吉222181932474 | / | ||||||||||||||||||||||||
3 | 珲春市鑫丰建设工程有限公司 | 常春生 | 助理工程师 | 二级建造师 | 吉222192036064 | / | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东仁义建筑工程有限公司 | 独立保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省政乐建筑工程有限公司 | 独立保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 珲春市鑫丰建设工程有限公司 | 独立保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||||||||||||||
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 山东仁义建筑工程有限公司 | 20.20 | … | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省政乐建筑工程有限公司 | 18.60 | … | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 珲春市鑫丰建设工程有限公司 | 16.64 | … | |||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | |
第一中标 候选人 | 施工组织设计 | 15.50 | 26.60 | 23.00 | 15.90 | 20.00 |
投标报价 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | |
项目管理机构 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他评分因素 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
… | ||||||
加权总得分 | 79.79 | |||||
第二中标 候选人 | 施工组织设计 | 14.00 | 22.60 | 22.00 | 14.40 | 20.00 |
投标报价 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | |
项目管理机构 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他评分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
… | ||||||
加权总得分 | 73.32 | |||||
第三中标 候选人 | 施工组织设计 | 12.50 | 19.70 | 20.00 | 13.00 | 18.00 |
投标报价 | 48.92 | 48.92 | 48.92 | 48.92 | 48.92 | |
项目管理机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他评分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
… | ||||||
加权总得分 | 70.56 | |||||