延吉高新区供汽管网基础设施改造项目设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉高新区供汽管网基础设施改造项目设计 | 项目编号 | JLSL2026-13 | |||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉经济开发区开发建设有限公司 | 建设地点 | 延吉高新区 | |||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 1440000元 | |||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026年7月13日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | |||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 初步设计、施工图设计。 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 (交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 中庚工程技术有限公司 | 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级和特种设备生产许可证(压力管道设计-公用管道GB2级) | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定。 | 2026年7月22日至2026年8月10日,共20日历天。 | 1300000元 | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林中源工程设计有限公司 | 市政行业乙级和特种设备生产许可证(压力管道设计-公用管道GB2级) | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定。 | 2026年7月22日至2026年8月10日,共20日历天。 | 1280000元 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 市政行业(热力工程)专业甲级和特种设备生产许可证(压力管道设计-公用管道GB2级) | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定。 | 2026年7月22日至2026年8月10日,共20日历天。 | 1355000元 | |||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年7月15日至2026年7月17日 | |||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉经济开发区开发建设有限公司 | 联系人 | 曹恩铭 | 联系电话 | 0433-5087703 | ||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 李海兰、赵男虎 | 联系电话 | 0433-2663210 | |||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉经济开发区建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 刘艳涛 | 联系电话 | 0433-2818621 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中庚工程技术有限公司 | 辽源市龙山开发区2024年排水防涝改造提升工程项目 | 长白山池北区排水防涝治理工程项目 | 辽源市城市排水防涝改造工程设计 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林中源工程设计有限公司 | 靖宇县城区地下老旧供热管线更新改造工程 | 大连融创海逸长洲项目五六期红线外热力二次网配套工程设计 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 吉林通化国际内陆港务区柳南片区雨水管网工程项目(工程总承包) | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中庚工程技术有限公司 | 舒兰市老旧供热管网维修改造项目 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林中源工程设计有限公司 | 黑龙江省双鸭山市四方台区主城区锅炉房供热设施设备升级改造 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 无 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中庚工程技术有限公司 | 彭锋 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS154300301 | 无 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林中源工程设计有限公司 | 柳喜君 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20192200212 | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 徐玄 | 工程师 | 注册公用设备工程师(动力) | CD20193200246 | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 中庚工程技术有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林中源工程设计有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||||||||||||
3 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-81806676 | |||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中庚工程技术有限公司 | 43.08 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林中源工程设计有限公司 | 40.36 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 40.38 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。