龙井市健康生态产业基地建设项目(全过程咨询)中标候选人和其他投标人相关信息公示表(更正)
项目名称 | 龙井市健康生态产业基地建设项目(全过程咨询) | 项目编号 | YBZ20240614FJSZ05001001 | |||||||||||||||||
建设单位 | 龙井市智新镇人民政府 | 建设地点 | 龙井市智新镇 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 100% | |||||||||||||
开标日期 | 2024-07-08 13:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(龙井) | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 龙井市健康生态产业基地建设项目(全过程咨询) | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 中恺项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 优质服务 | 自签订合同之日起,至工程竣工验收、备案及审计结束为止 | 85% | |||||||||||||||
第二名 | 吉林省建友建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 优质服务 | 自签订合同之日起,至工程竣工验收、备案及审计结束为止 | 88% | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省信鉴明工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 优质服务 | 自签订合同之日起,至工程竣工验收、备案及审计结束为止 | 79% | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月09日 至 2024年07月11日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 龙井市智新镇人民政府 | 联系人 | 李志国 | 联系电话 | 18626733898 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省众帮招标咨询有限公司 | 联系人 | 李鹤 | 联系电话 | 13304333837 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 龙井市住房和城乡建设局建设工程招投标办公室 | 联系人 | 孙彬彬 | 联系电话 | 0433-3235542 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 中恺项目管理咨询有限公司 | 四平新型工业化经济开发区生态化工业园核心区设施(一期)建设项目-热源厂工程(监理) | 延边高科技绿色食品孵化基地建设项目 | 双辽市西善小区二期回迁楼建设项目施工监理二标段 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省建友建设项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省信鉴明工程咨询有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 中恺项目管理咨询有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省建友建设项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省信鉴明工程咨询有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 中恺项目管理咨询有限公司 | 李春花 | 高级工程师 | 注册一级造价师 | 建 [造]11032200001668 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省建友建设项目管理有限公司 | 谭艳华 | 高级工程师 | 注册一级造价师 | 建[造] 11162200000476 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省信鉴明工程咨询有限公司 | 王丽梅 | 高级工程师 | 注册一级造价师 | 建(造)14042200002924 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 中恺项目管理咨询有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||
2 | 吉林省建友建设项目管理有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||
3 | 吉林省信鉴明工程咨询有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 中恺项目管理咨询有限公司 | 38.70 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省建友建设项目管理有限公司 | 25.20 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省信鉴明工程咨询有限公司 | 25.60 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。