吉林延吉国际空港经济开发区热力管网改造项目(热水管线部分)全过程咨询中标候选人公示
项目名称 | 吉林延吉国际空港经济开发区热力管网改造项目(热水管线部分)全过程咨询 | 项目编号 | YBZ20250509FJSZ02001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 延边鸿港保税物流中心有限公司 | 建设地点 | 延吉市空港区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 100% | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-06-10 09:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(延吉) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 吉林延吉国际空港经济开发区热力管网改造项目(热水管线部分)全过程咨询:包括改造建设供热一次管网总长度(沟长)14.01 公里。其中供热主管网管径为 DN350~DN600,沟长 3.67 公里,供热支线管网管径为 DN200~DN300,沟长 10.34 公里 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 市政公用工程监理甲级 | 符合国家及省市现行相关法律 法规的相关标准,并提供优质 服务 | 合同签约起至本建设项目缺陷 责任期结束止 | 85% | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程甲级、市 政公用工程甲级 | 符合国家及省市现行相关法律 法规的相关标准,并提供优质 服务 | 合同签约起至本建设项目缺陷 责任期结束止 | 92% | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 符合国家及省市现行相关法律 法规的相关标准,并提供优质 服务 | 合同签约起至本建设项目缺陷 责任期结束止 | 82% | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年06月11日 至 2025年06月13日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边鸿港保税物流中心有限公司 | 联系人 | 韩旭 | 联系电话 | 0433-2429092 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省创信建设项目管理有限公司 | 联系人 | 郭晓冬 | 联系电话 | 0433-2613588 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 安维 | 联系电话 | 0433-5010351 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 延吉高新区生物科技孵化器建设项目 | 延吉市局子街下穿长图线公铁立交桥工程 | 延吉市延西桥拆除重建工程 | 延吉市延河路、民昌街道路新建工程 | 延吉市公园路给水管道改线工程 | 观唐温泉度假酒店三通一平建设项目工程施工监理 | ||||||||||||||
2 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 延边州敦化社会养老服务中心建设项目; | 敦化市污水厂泥污无害化处理项目 | 敦化市城市停车场(城南停车场)建设项目 | 敦化市十四五二次供水设施改造及智慧供水项目监理 | 吉林省敦化市 2022 年第一批保障性安装工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目二标段监理服务; |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 汪清县罗子沟镇三道河子村边沟建设项目 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 延吉不夜城及中国朝鲜族民俗园提升改造项目; 延吉市鑫航换电站项目碧水园林站-设备基础及电气等工程 | 延吉市配租型保障性住房项目(一期); 图们市石岘镇向阳村、水南村道路及饮水改造项目 | 延吉市西山街、园艺路道路新建工程; 延吉市天池路、太平街等五条道路建设项目 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 敦化市官地镇污水处理工程监理 | 敦化市3305工厂“三供一业”分离移交基础设 施改扩建项目(监理)监理 |
| |||||||||||||||||
3 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 合作区 24 号小区支路基础设施工程;珲春边境经济合作区铁西路(一期)建设 项目 | 吉林省珲春市 2024 年城市燃气管道等老 化更新改造项目(管道燃气部分) | 吉林珲春海洋经济发展示范区垃圾转运 项目(一期) | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 赵华丽 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 建[造]11232200004228 |
| |||||||||||||||
2 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 孙明德 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22002414 |
| |||||||||||||||
3 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 孟伟 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22004035 |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 38.50 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 33.98 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 29.26 | |||||||||||||||||||
|
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。