汪清县鸡冠乡鸡鸣村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 汪清县鸡冠乡鸡鸣村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目 | 项目编号 | JLHS2025-021 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 汪清县鸡冠乡人民政府 | 建设地点 | 汪清县鸡冠乡鸡鸣村 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 10179442.95元 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025-06-24 09:00:00.0 | 开标地点 | 汪清县公共资源交易服务中心开标室(汪清县汪清镇长荣街115号,汪清县政务服务中心6楼) | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 木耳园区新建水泥道路2031.60米,边沟2980米,盖板8处。新建水泥路1909.49米,5座涵洞。新建排水沟360米。沥青混凝土罩面5020米。道路外侧人行道修复442米(具体以工程量清单为准) | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林建安建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年7月1日至2025年11月30日,共计152日历天 | 10075443.98元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省铭昊建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年7月1日至2025年11月30日,共计152日历天 | 9950311元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中朗建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年7月1日至2025年11月30日,共计152日历天 | 10099402.7元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年06月25日 至 2025年06月27日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 汪清县鸡冠乡人民政府 | 联系人 | 杨莉 | 联系电话 | 13944365787 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省华昇工程咨询有限公司 | 联系人 | 张佳琪 | 联系电话 | 0433-2421121 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州汪清县住房和城乡建设局 | 联系人 | 梅延彬 | 联系电话 | 033-8815957 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林建安建设有限公司 | 五站村破损道路和村内边沟改造项目 | 汪清县春阳镇阳光村村内渠道改造工程 | 2023年和龙林业有限公司森林康养旅游基础设施建设项目施工 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省铭昊建设工程有限公司 | 九台区龙嘉街道泉眼村农村基础设施提升百村示范项目 | 恩育乡富家村苗家屯至高乡屯水泥路改造沥青罩面工程 | 东辽县白泉镇连昌村2022水泥路工程 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省中朗建设集团有限公司 | 图们市凉水镇石头村美丽乡村奖补项目 | 2024年图们市凉水镇石头村沥青路面及排水工程 | 图们市长安镇2024年广兴村1组边沟及道路改造项目 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林建安建设有限公司 | 汪清县春阳镇阳光村村内渠道改造工程 | 2023年和龙林业有限公司森林康养旅游基础设施建设项目施工 | / | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省铭昊建设工程有限公司 | 龍府·御澋園小区(五期) | / | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省中朗建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林建安建设有限公司 | 马彦涛 | / | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉222202176369 | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省铭昊建设工程有限公司 | 付波 | / | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉222151624370 | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省中朗建设集团有限公司 | 吴洪强 | / | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉222141520341 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林建安建设有限公司 | 担保机构 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省铭昊建设工程有限公司 | 担保银行 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省中朗建设集团有限公司 | 担保银行 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林建安建设有限公司 | 21.54 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省铭昊建设工程有限公司 | 22.68 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中朗建设集团有限公司 | 16.58 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。